REALISASI PENDAPATAN DESA | ||
1 | PENDAPATAN ASLI DESA | Rp 121.617.300,00 |
2 | DANA DESA | Rp 964.685.000,00 |
3 | BAGI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI | Rp 110.772.372,00 |
4 | ALOKASI DANA DESA | Rp 441.748.000,00 |
5 | PENDAPATAN LAIN-LAIN | Rp 7.153.734,25 |
JUMLAH PENDAPATAN | Rp 1.479.286.613,50 | |
BELANJA DESA | Add New | Add New |
1 | PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA | Rp 677.392.784,10 |
2 | PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA | Rp 629.413.200,00 |
3 | PEMBINAAN KEMASYARAKATAN | Rp 27.840.000,00 |
4 | PEMBERDAYAAN MASYARAKAT | Rp 33.075.000,00 |
5 | PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT, DAN MENDESAK | Rp 90.800.000,00 |
JUMLAH BELANJA DESA | Rp 1.458.520.984,10 | |
SURPLUS/(DEFISIT) | Rp 20.765.629,42 | |
PEMBIAYAAN | Add New | PEMBIAYAAN |
1 | PENERIMAAN PEMBIAYAAN | Rp 4.408.460,99 |
2 | PENGELUARAN PEMBIAYAAN | Rp 15.000.000,00 |
PEMBIAYAAN NETTO | Rp (10.591.539,01) | |
SILPA/SILPA TAHUN BERJALAN | Rp 10.174.090,41 |
Mojowiryo adalah desa di kecamatan Kemlagi, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur, Indonesia
© 2024 Desa Mojowiryo, by Mirai Creative Project